Over Astronomie, historisch
Naam cultuurtijdperk | Lentepunt | Duur | Sterrenbeeld | Start periode op aarde | Duur |
---|---|---|---|---|---|
Oud Indische | 7900 – 6500 v Chr. | 1400 | kreeft | 7227 – 5067 v Chr | 2160 |
Oer Perzische | 6500 – 4300 v Chr. | 2200 | tweelingen | 5067 – 2907 v Chr. | 2160 |
Egypt.- Babyl. - Chald.- Ass. | 4300 – 1800 v Chr. | 2500 | stier | 2907 – 747 v Chr. | 2160 |
Grieks – Romeinse | 1800 – 100 v Chr. | 1700 | ram | 747 v Chr. - 1413 | 2160 |
Europese tijdperk | 100 v Chr. – 2500 | 2600 | vissen | 1413 – 3573 | 2160 |
Slavische periode | 2500 – 4400 | 1900 | waterman | 3573 – 5733 | 2160 |
Amerikaanse periode | 4400 – 6300 | 1900 | steenbok | 5733 – 7893 | 2160 |

De precessie (beweging van het lentepunt) beweegt tegen de richting van de dierenriembeelden in en doet over een siderische omloop 25.920 jaar.